HOME » 最新ニュース » 最近5年間で司法書士数が一番増えた地域、減った地域(平成28年版)
最近5年間で司法書士数が一番増えた地域、減った地域(平成28年版)
司法書士会連合会のホームページによれば平成28年4月1日現在の司法書士個人会員数22,013名、平成23年では20,313名ですから5年間で1,700名、8.5%増加しています。
司法書士数の増減にどの程度、地域差があるのか、気になったので調べてみました。
平成23年から28年までの5年間で最も司法書士会員数の増加が多かったのは、東京司法書士会600名、次いで大阪司法書士会165名、神奈川県司法書士会162名、愛知県司法書士会141名、兵庫県司法書士会85名の順となっています。やはり東京の増加数がずば抜けています。
逆に司法書士会員数の減少が最も多かったのは、青森県司法書士会16名、秋田県司法書士会11名、徳島県司法書士会10名、岩手県司法書士会9名、福井県司法書士会9名の順となっています。
■司法書士会別に見た会員増減数比較(平成23年と平成28年)
会名 | 会員数(平成28年) | 会員数(平成23年) | 増減数(人) |
---|---|---|---|
札幌司法書士会 | |||
函館司法書士会 | |||
旭川司法書士会 | |||
釧路司法書士会 | |||
宮城県司法書士会 | |||
福島県司法書士会 | |||
山形県司法書士会 | |||
岩手県司法書士会 | |||
秋田県司法書士会 | |||
青森県司法書士会 | |||
東京司法書士会 | |||
神奈川県司法書士会 | |||
埼玉司法書士会 | |||
千葉司法書士会 | |||
茨城司法書士会 | |||
栃木県司法書士会 | |||
群馬司法書士会 | |||
静岡県司法書士会 | |||
山梨県司法書士会 | |||
長野県司法書士会 | |||
新潟県司法書士会 | |||
愛知県司法書士会 | |||
三重県司法書士会 | |||
岐阜県司法書士会 | |||
福井県司法書士会 | |||
石川県司法書士会 | |||
富山県司法書士会 | |||
大阪司法書士会 | |||
京都司法書士会 | |||
兵庫県司法書士会 | |||
奈良県司法書士会 | |||
滋賀県司法書士会 | |||
和歌山県司法書士会 | |||
広島司法書士会 | |||
山口県司法書士会 | |||
岡山県司法書士会 | |||
鳥取県司法書士会 | |||
島根県司法書士会 | |||
香川県司法書士会 | |||
徳島県司法書士会 | |||
高知県司法書士会 | |||
愛媛県司法書士会 | |||
福岡県司法書士会 | |||
佐賀県司法書士会 | |||
長崎県司法書士会 | |||
大分県司法書士会 | |||
熊本県司法書士会 | |||
鹿児島県司法書士会 | |||
宮崎県司法書士会 | |||
沖縄県司法書士会 | |||
合計 |